Produkte
Wählen Sie einen Krantyp
Seit über 50 Jahren baut Terex-Demag Mobilkrane und bietet mit 19 Teleskopkrantypen von 30 bis 700 t Tragfähigkeit und 14 Geräten mit Gittermastausleger von 50 bis 1600 t ein umfangreiches Produktportfolio an. Demag als Innovationsführer in Sachen Mobilkrantechnik ist immer vorne dabei, wenn es um die Steigerung des Kundennutzens geht.
Von unseren CityClass-Kranen wurden seit 1996 mehr als 1200 Einheiten an unsere Kunden weltweit ausgeliefert und spielen tagtäglich ihre Vorzüge bei anspruchsvollen Kraneinsätzen aus. Die patentierte SSL-Technik bei den größeren Geräten ermöglicht eine enorme Traglaststeigerung und mobilisiert so die notwendigen Leistungsreserven für Schwerlasteinsätze.
| Typ | Maximale Traglast |
|---|---|
| CC 2000-1 | 300 t (330 US-tons) |
| CC 2200 | 350 t (375 US-tons) |
| CC 2400-1 | 400 t (440 US-tons) |
| CC 2500-1 | 500 t (550 US-tons) |
| CC 2800-1 | 600 t (660 US-tons) |
| CC 5800 | 1.000 t (1,100 US-tons) |
| CC 6800 | 1.250 t (1,375 US-tons) |
| CC 8800-1 | 1.250 t (1,375 US-tons) |
| CC 8800-1 TWIN | 3200 t (3,527 US-tons) |
| CC 12600 | 1.600 t (1,750 US-tons) |
| TC 2800-1 | 600 t (660 US-tons) |
| Typ | Maximale Traglast |
|---|---|
| AC 30 City | 30 t (35 US-tons) |
| AC 40/2 | 40t (44 US-tons) |
| AC 40/2L | 40 t (44 US-tons) |
| AC 40 City | 40 t (45 US-tons) |
| AC 50-1 | 50 t (55 US-tons) |
| AC 60/3 | 60 t (66 US-tons) |
| AC 60/3 L | 60 t (66 US-tons) |
| AC 80-2 | 80 t (100 US-tons) |
| AC 100/4 | 100 t (120 US-tons) |
| AC 100 | 100 t (120 US-tons) |
| AC 120-1 | 120 t (140 US-tons) |
| AC 140 | 140 t (170 US-tons) |
| AC 160-2 | 160 t (200 US-tons) |
| AC 200-1 | 200 t (240 US-tons) |
| AC 250-1 | 250 t (300 US-tons) |
| AC 300/6 | 300 t (330 US-tons) |
| AC 350 | 350 t (400 US-tons) |
| AC 500-2 | 500 t (600 US-tons) |
| AC 700 | 700 t (800 US-tons) |



TEREX