CC 8800-1 Twin
- Downloads
-
Datenblatt
(Standard Version)
(PDF, 5.022 KB)
Produktübersicht
| Maximale Tragfähigkeit / Ausladung: | 3200 t / 12 m (3527 US-t / 39 ft) |
|---|---|
| Oberwagenmotor: | 2 x DaimlerChrysler OM 502 LA (390 kW/516 PS/ hp) |
| Spurbreite: | 14 m (46 ft) |
| Bodenplattenbreite: | 2,0 m (6.6 ft) |
| Maximale Transportbreite: | 3,5 m (11.5 ft) |
| Maximales Gegengewicht: | 135 t (297,54 lbs) |
| Superlift-Gegengewicht: | 1740 t (3834.96 lbs) |
| Hauptausleger SSL: | 54 - 117 m (177 - 383.87 ft) |
| Starrer Hilfsausleger SF: | 42 - 117 m (177 - 383.87 ft) |
| Wippbarer Hilfsausleger SWSL: | 117 + 117 = 234 m (383 + 383 = 766 ft) |
Features
- Max. Tragfähigkeit 3200 t
- Max. Lastmoment 44000 mt
- Redundante Antriebseinheiten
- 400 V Stromaggregat
- optionale Lastspreize 6 - 18 m/ 3500 t

