CC 2800-1
- 下载
-
详细技术说明书 (standard version)
(PDF, 4.268 KB) -
详细技术说明书
(us version)
(PDF, 4.354 KB) -
Narrow-Track
Option Kit
(PDF, 780 KB)
主要技术参数
| 最大起重能力 / 作业半径: | 600 吨/ 9 米 |
|---|---|
| 上车发动机: | 戴姆勒克莱斯勒 OM 502 LA (380千瓦 / 516马力) |
| 两履带架中心距: | 8,4 米 |
| 履带板宽度: | 1,5 / 2,0 米 |
| 最大运输宽度: | 3 米 |
| 最大配重: | 160 / 180 吨 |
| 车体中心配重: | 60 吨 |
| 超级提升配重: | 300 吨 |
| 超级提升配重拖车: | 300 吨 |
| 重主臂: | 24 - 84 米 |
| 重轻混合主臂: | 66 - 102 米 |
| 带超级提升装置的重主臂: | 36 - 84 米 |
| 带超级提升装置的重轻混合主臂: | 90 - 138 米 |
| 固定轻副臂: | 12 - 36 米, 最大组合:96 + 36 = 132 米 |
| 固定重副臂: | 24 - 84 米, 最大组合:96 + 84 = 180 米 |
| 变幅重副臂: | 24 - 84 米, 最大组合:66 + 84 = 150 米 |
| 带超级提升装置的变幅重副臂: | 24 - 96 米, 最大组合:84 + 96 = 180 米 |
技术特点:
- 在所有工作范围内均体现出卓越的起重能力
- 安装简便,节省时间
- 可变的超级提升半径,SW和SWSL工况时主臂可改变角度
- 德马格独创的IC-1起重机控制系统配有彩色大触摸屏
- 改良的臂杆系统安装方式
- 根据需求可配Quadro驱动系统

