AC 500-2
- 下载
-
详细技术说明书 (standard version)
(PDF, 1.688 KB) -
详细技术说明书
(us version)
(PDF, 1.511 KB)
主要技术参数
| 最大起重能力 / 作业半径: | 500 吨 / 3 米 |
|---|---|
| 主臂: | 14,7 - 56 米 |
| 主臂延伸臂: | 6 - 30 米, 带/不带侧拉超级提升装置 |
| 最大臂杆长度: | 51,8 + 90 + 4 = 145,8 米, 变幅副臂 |
| 固定副臂: | 8,4 - 62,4 米, 带/不带侧拉超级提升装置 |
| 变幅副臂: | 24 - 90 米, 带/不带侧拉超级提升装置 |
| 整车长度: | 19,3 米 |
| 下车长度: | 17,15 米 |
| 外回转半径: | 15,8 米 |
| 下车发动机: | 戴姆勒克莱斯勒 OM 502 LA (448千瓦/610马力) |
| 上车发动机: | 戴姆勒克莱斯勒 OM 906 LA(205千瓦/279马力) |
| 最大行驶速度: | 64公里/小时 |
| 驱动 / 转向: | 16 x 8 x 14 |
| 轮胎: | 14.00 |
| 最大爬坡率: | 36 % |
| 最大配重: | 160 / 180 吨 |
技术特点:
- 采用德马格专利技术的侧拉超级提升装置(SSL)大大提高了起重能力
- 最短的8轴底盘起重机,下车长度仅17.1米
- 星型支腿设计大大加强了稳定性
- 安装时间短,最佳的运输重量和运输尺寸

