AC 40 City
- 下载
-
详细技术说明书 (standard version)
(PDF, 2.108 KB) -
详细技术说明书
(us version)
(PDF, 1.823 KB)
主要技术参数
| 最大起重能力 / 作业半径: | 40 吨 / 3 米 |
|---|---|
| 主臂: | 7,8 - 31,2 米 |
| 主臂延伸臂: | 7,1 / 13,0 米 |
| 最大臂杆长度: | 31,2 + 13 = 44,2 米 |
| 整车长度: | 8,57 米 |
| 下车长度: | 7,09 米 |
| 外回转半径: | 3,2 米 |
| 下车发动机: | 戴姆勒克莱斯勒 OM 906 LA(205千瓦/279马力) |
| 最大行驶速度: | 85公里/小时 |
| 驱动 / 转向: | 6 x 4 x 6 (6 x 6 x 6) |
| 轮胎: | 445/65 R 22.5 (14.00 / 17.5) |
| 最大爬坡率: | > 60 % |
| 最大配重: | (安装在上车部分) |
技术特点:
- 同等级中结构最紧凑的3轴底盘吊车
- 公路行驶速度快,越野性强
- 起重机净高仅3米
- 快速落钩装置适于室内作业

