AC 350
- 下载
-
详细技术说明书 (standard version)
(PDF, 2.798 KB)
主要技术参数
| 最大起重能力 / 作业半径: | 350 吨 / 3 米 |
|---|---|
| 主臂: | 14,2 - 56 米 |
| 主臂延伸臂: | 12,2 / 18,1 米, 带/不带侧拉超级提升装置 |
| 最大臂杆长度: | 51,9 + 71,5 + 3 = 126,4 米, 变幅副臂 |
| 固定副臂: | 7,3 - 49,5 米, 带/不带侧拉超级提升装置 |
| 变幅副臂: | 25 - 71,5 米, 带/不带侧拉超级提升装置 |
| 整车长度: | 16,7 米 |
| 下车长度: | 14,8 米 |
| 外回转半径: | 14,3 米 |
| 下车发动机: | 戴姆勒克莱斯勒 OM 502 LA (448千瓦/609马力) |
| 上车发动机: | 戴姆勒克莱斯勒 OM 906 LA (205千瓦/279马力) |
| 最大行驶速度: | 85公里/小时 |
| 驱动 / 转向: | 12 x 6 x 10 |
| 轮胎: | 16.00 (20.5) |
| 最大爬坡率: | 41 % |
| 最大配重: | 142 吨 |
技术特点:
- 采用德马格专利技术的侧拉超级提升装置(SSL)大大提高了起重能力
- 主臂加变幅副臂使臂杆长度最大达到126.4米
- 同等级中结构最紧凑的6轴起重机,整车长度仅16.7米

