AC 250-1
- 下载
-
详细技术说明书 (standard version)
(PDF, 3.016 KB) -
详细技术说明书
(us version)
(PDF, 2.737 KB)
主要技术参数
| 最大起重能力 / 作业半径: | 250 吨 / 3 米 |
|---|---|
| 主臂: | 14,5 - 80 米 |
| 主臂延伸臂: | 10 - 36 米 |
| 最大臂杆长度: | 72,1 + 36 = 108,1 米 |
| 整车长度: | 16,68 米 |
| 下车长度: | 14,98 米 |
| 外回转半径: | 13,9 米 |
| 下车发动机: | 戴姆勒克莱斯勒 OM 502 LA (448千瓦/609马力) |
| 上车发动机: | 戴姆勒克莱斯勒 OM 906 LA (205千瓦/279马力) |
| 最大行驶速度: | 85公里/小时 |
| 驱动 / 转向: | 12 x 8 x 10 |
| 轮胎: | 16.00 (14.00 / 17.5 / 20.5) |
| 最大爬坡率: | 67 % |
| 最大配重: | 96,6 吨 |
技术特点:
- 同等级中主臂最长,达80米
- 采用速度控制的后桥转向系统提高了起重机行驶的灵活性和稳定性
- 德马格独创的IC-1起重机控制系统配有彩色大触摸屏
- 主臂延伸臂带部分负载可液压变幅,最大可达40°

