AC 160-2
- 下载
-
详细技术说明书 (standard version)
(PDF, 3.374 KB) -
详细技术说明书
(us version)
(PDF, 2.328 KB)
主要技术参数
| 最大起重能力 / 作业半径: | 160 吨/ 3 米 |
|---|---|
| 主臂: | 13,1 - 63,9 米 |
| 主臂延伸臂: | 9,0 - 33 米 |
| 最大臂杆长度: | 62,9 + 33 = 95,9 米 |
| 整车长度: | 15,1 米 |
| 下车长度: | 12,35 米 |
| 外回转半径: | 11,9 米 |
| 下车发动机: | DaimlerChrysler OM 502 LA (390 kW / 516 PS / hp) |
| 上车发动机: | DaimlerChrysler OM 904 LA (130 kW / 177 PS / hp) |
| 最大行驶速度: | 85 km/h |
| 驱动 / 转向: | 10 x 8 x 8 |
| 轮胎: | 14.00 (16.00 / 17.5 / 20.5) |
| 最大爬坡率: | > 70 % |
| 最大配重: | 49,8 t (109,800lbs) |
技术特点:
- 由于优化了主臂系统,AC160-2比AC160-1据有更高的起重能力
- 紧凑的5桥系统使下车长度为12.3米
- 64米的主臂和长度从9米至33米可供选择的延伸臂
- 发动机和传动系统的高技术性能确保了高强度驾驶的舒适稳定性
- 后桥SDS独立转向控制系统增加了操纵的灵活性和稳定性
- 革新的德马格IC-1起重机控制系统配有可触式显示屏

